Главная     / О компании     / Сертификаты     / Каталоги     / Опросные листы     / Контакты
Наши контакты:
(831) 411-10-73
(831) 466-13-75
(831) 233-10-73



    ЭЛ. ДВИГАТЕЛИ
    ЭЛ. ДВИГАТЕЛИ ИМПОРТНЫЕ
    ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ
    АВТОМАТИКА
    РЕДУКТОРЫ
    МОТОР-РЕДУКТОРЫ
    КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ













Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса
высоковольтных электродвигателей серии ДАЗО4 напряжением 6кВ






 Тип двигателя
 b10 b11
b30
b31  d  l10 l11
l30
l31
l34
h
 h5 h31
 h34  Масса,
кг
 ДА3О4-400ХК-4М  800 940  1320 710  100  900  1140  1775
 200  740  400  106  1270  100  2190
 ДА3О4-400Х-4М  800 940  1320 710  100  900  1140  1775  200  740  400  106  1270  100  2330
 ДА3О4-400У-4М  800 940  1320 710  100  1000  1240  1875  200  840  400  106  1270  100  2630
 ДА3О4-400ХК-6М  800 940  1320 710  100  900  1140  1775  200  740  400  106  1270  100  2220
 ДА3О4-400Х-6М  800 940  1320 710  100  900  1140  1775  200  740  400  106  1270  100  2380
 ДА3О4-400У-6М  800 940  1320 710  100  1000  1240  1875  200  840  400  106  1270  100  2650
 ДА3О4-400Х-8М  800 940  1320 710  100  900  1140  1775  200 740
 400  106  1270  100  2340
 ДА3О4-400У-8М  800 940  1320 710  100  1000  1240  1875  200 840
 400  106  1270  100  2610
 ДА3О4-400У-10М  800 940  1320 710  100  1000  1240  1875  200 840  400  106  1270  100  2590
 ДА3О4-450Х-4М  900 1040  1420 760  110  900  1190  1825  224  790  450  116  1475  205  2900
 ДА3О4-450У-4М  900 1040  1420 760  110  1000  1290  1925  224  890  450  116  1475  205  3300
 ДА3О4-450Х-6М  900 1040  1420 760  110  900  1190  1825  224 790
 450  116  1475  205  2950
 ДА3О4-450У-6М  900 1040  1420 760  110  1000  1290  1925  224 890
 450  116  1475  205  3350
 ДА3О4-450Х-8М  900 1040  1420 760  110  900  1190  1825  224 790 
 450  116  1475  205  2870
 ДА3О4-450УК-8М  900 1040  1420 760  110  1000  1290  1925  224  890  450  116  1475  205  3200
 ДА3О4-450У-8М  900 1040  1420 760  110  1000  1290  1925  224  890  450  116  1475  205  3470
 ДА3О4-450Х-10М  900 1040  1420 760  110  900  1190  1825  224  790
 450  116  1475  205  2770
 ДА3О4-450У-10М  900 1040  1420 760  110  1000  1290  1925  224 890
 450  116  1475  205  3100
 ДА3О4-450Х-12М  900 1040  1420 760  110  900  1190  1825  224  790
 450  116  1475  205  2860
 ДА3О4-450У-12М  900 1040  1420 760  110  1000  1290  1925  224  890  450  116  1475  205  3120




Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса
высоковольтных электродвигателей серии ДАЗО4 напряжением 10кВ







Тип двигателя  l10   l11   l30   l34  Масса,
 кг

ДА3О4-85/37К-4У1  1000  1340  1975  870  2820
ДА3О4-85/37-4У1  1000  1340  1975  870  2820
ДА3О4-85/43-4У1  1000  1340  1975  870  3065
ДА3О4-85/49-4У1  1120  1460  2095  990  3325
ДА3О4-85/55-4У1  1120  1460  2095  990  3530
ДА3О4-85/40-6У1  1000  1340  1975  870  2800
ДА3О4-85/51-6У1  1120  1460  2095  990  3300
ДА3О4-85/54-6У1  1120  1460  2095  990  3400
ДА3О4-85/59-6У1  1120  1460  2095  990  3600
ДА3О4-85/51-8У1  1000  1340  1975  870  2900
ДА3О4-85/62-8У1  1120  1460  2095  990 3750



Тип двигателя    b10    b11    b30    b31    d    l10    l11    l30    l31    l34    h    h5    h31    h34    Масса,
 кг
А4-400ХК-4М     800    940    1320    710     100     900     1140     1550    200     740    400    106    1300    100    1930
А4-400Х-4М     800    940    1320    710     100     900     1140     1550    200    740     400    106    1300    100    2070
A4-400У-4M     800    940    1320    710     100     1000     1240     1650    200     840    400    106    1300    100    2290
А4-400ХК-6М     800    940    1320    710    100     900     1140     1550    200    740     400    106    1300    100    1960
А4-400Х-6М     800    940    1320    710     100     900     1140     1550    200     740    400    106    1300    100    2110
 А4-400У-6M    800    940    1320    710     100     1000     1240     1650    200     840    400    106    1300    100     2320
 А4-400Х-8М    800    940    1320    710     100     900     1140     1550    200    740     400    106    1300    100     2080
 А4-400У-8M    800    940    1320    710     100     1000     1240     1650    200     840    400    106    1300    100    2280
 А4-400Х-10М    800    940    1320    710     100     900     1140     1550     200    740     400    106    1300    100    2050
 A4-400У-10M    800    940    1320    710     100     1000     1240     1650    200     840    400    106    1300    100    2250
А4-450Х-4М     900    1040    1420    760     110     900     1190     1600    224    790     450    116    1410    205    2580
А4-450У-4M     900    1040    1420    760     110     1000     1290     1700    224    890     450    116    1410    205     2890
 А4-450Х-6М    900    1040    1420    760     110     900     1190     1600    224     790     450    116    1410    205    2620
 А4-450У-6M    900    1040    1420    760     110     1000     1290     1700    224     890    450    116    1410    205     2940
 А4-450Х-8М    900    1040    1420    760     110     900     1190     1600    224     790     450    116    1410    205     2540
 А4-450УK-8M    900    1040    1420    760     110     1000     1290     1700    224     890    450    116    1410    205     2790
 А4-450У-8M    900    1040    1420    760     110     1000     1290     1700    224    890     450    116    1410    205     3070
 A4-450X-10M    900    1040    1420    760     110     900     1190     1600    224     790     450    116    1410    205     2450
 А4-450У-10M    900    1040    1420    760     110     1000     1290     1700    224    890     450    116    1410    205    2690
 А4-450УD-10M    900    1040    1420    760     110     1000     1290     1700    224     890    450    116    1410    205     3240
 А4-450Х-12М    900    1040    1420    760     110     900     1190     1600    224     790    450    116    1410    205     2570
 A4-450У-12M    900    1040    1420    760     110     1000     1290     1700    224    890     450    116    1410    205     2570

Создание сайта для ООО “ЭнергоСоюз”
в Нижнем Новгороде - “НИА8312”