Главная     / О компании     / Сертификаты     / Каталоги     / Опросные листы     / Контакты
Наши контакты:
(831) 411-10-73
(831) 466-13-75
(831) 233-10-73



    ЭЛ. ДВИГАТЕЛИ
    ЭЛ. ДВИГАТЕЛИ ИМПОРТНЫЕ
    ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ
    АВТОМАТИКА
    РЕДУКТОРЫ
    МОТОР-РЕДУКТОРЫ
    КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ














Габаритные и присоединительные размеры электродвигателя 1LA7 с 56 по 90 габарит (IMB3 - лапы)


Н A AA AB B B1 BB C CA CA1 HA HD HF K KA
56 90 25 110 71 - 87 36 53 - 6 157 77,5 5.8 9
63 100 27 120 80 - 96 40 66 - 7 164 77,5 7 10
71 112 30.5 132 90 - 106 45 83 - 7 182 87,5 7 10
80 125 30.5 150 100 - 118 50 94 - 8 200 96,5 9,5 13,5
90 140 30.5 165 100 125 143 56 143 118 10 218 104,5 10 14

H
L LC LD LG LK W1 W2 D DA E EA F FA G GB GD
56 169 200 69,5 75 32 M16X1.5  M25X1.5 9 9 20 20 3 3 7,2 7,2 3
63 202,5 232 69,5 75 32 M16X1.5  M25X1.5 11 11 23 23 4 4 8,5 8,5 4
71 240 278 63,5 75 32 M16X1.5  M25X1.5 14 14 30 30 5 5 11 11 5
80 275,5 324 63,5 75 32 M16X1.5  M25X1.5 19 19 40 40 6 6 15,5 15,5 6
90 331 389 79 75 32 M16X1.5  M25X1.5 24 24 50 50 8 8 20 15,5 7

Габаритные и присоединительные размеры электродвигателя 1LA7 с 56 по 90 габарит (IMB5 - фланец)

Типоразмер AC HF HG L LA LB LC LD LF LG LK M N
56 FF100 116 77,5 101 169 8 149 200 69,5 - 75 32 100 80
63 FF115 118 77,5 101 202 8 179 232 69,5 208,5 75 32 115 95
71 FF130 139 87,5 111 240 9 210 278 63,5 239 75 32 130 110
80 FF165 156,5 95,5 120 272,5 10 232,5 324 63,5 265,5 75 32 165 130
90 FF165 173,6 104,5 128 331 10 281 389 79 333 75 32 165 130

H P S T W1 W2 D DA E EA F FA G GB GD GF
56 120 7 3 M16X1,5 M25X1,5 9 9 20 20 3 3 7,2 7,2 3 3
63 140 10 3 M16X1,5 M25X1,5 11 11 23 23 4 4 8,5 8,5 4 4
71 160 10 3,5 M16X1 ,5 M25X1,5 14 14 30 30 5 5 11 11 5 5
80 200 12 3,5 M16X1,5 M25X1,5 19 19 40 40 6 6 15,5 15,5 6 6
90 200 12 3,5 M16X1,5 M25X1,5 24 19 50 40 6 6 20 20 7 6



Создание сайта для ООО “ЭнергоСоюз”
в Нижнем Новгороде - “НИА8312”